Capacité | 7.5 LWH | |||
Tension | 48V | |||
Tension Nominale | 51.2 V | |||
Tension De Charge | 57.6 v | |||
Tension De Décharge De La Gamme | 48-57.6 v | |||
MAX.Frais&Courant de Décharge | 120A | |||
De Charge nominal&Courant de Décharge | 60A | |||
MAX.Puissance De Sortie | 2500W | |||
Puissance De Sortie Nominale | 1250W | |||
DOD | 0.9 | |||
Les Modules De Connexion | 1-6 en parallèle | |||
La Communication | PEUT & RS485 | |||
Indice De Protection | IP21 | |||
Cycle De Vie | >3000,@25°C | |||
Plage De Température De Travail | -10-50°C | |||
Poids Net(kg) | 68kg |
Reviews
There are no reviews yet.